利用料金
要介護者
| 要介護1 | 421円/回 |
|---|---|
| 要介護2 | 483円/回 |
| 要介護3 | 546円/回 |
| 要介護4 | 607円/回 |
| 要介護5 | 671円/回 |
※負担額1割の場合
要支援者
| 要支援1 | 1,696円/月 |
|---|---|
| 要支援2 | 3,476円/月 |
※負担額1割の場合
加算
| 運動機能向上加算 | 229円/月 |
|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 57円/回 |
| 要介護サービス提供加算Ⅱ | 19円/回 |
| 要支援Ⅰサービス提供加算Ⅱ | 73円/月 |
| 要支援Ⅱサービス提供加算Ⅱ | 146円/月 |
| 要介護1 | 421円/回 |
|---|---|
| 要介護2 | 483円/回 |
| 要介護3 | 546円/回 |
| 要介護4 | 607円/回 |
| 要介護5 | 671円/回 |
※負担額1割の場合
| 要支援1 | 1,696円/月 |
|---|---|
| 要支援2 | 3,476円/月 |
※負担額1割の場合
| 運動機能向上加算 | 229円/月 |
|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 57円/回 |
| 要介護サービス提供加算Ⅱ | 19円/回 |
| 要支援Ⅰサービス提供加算Ⅱ | 73円/月 |
| 要支援Ⅱサービス提供加算Ⅱ | 146円/月 |